脱脂废水达标排放设备
工艺流程
工艺流程
废水特点
废水水质
脱脂废水水质
序号 | 项目 | 脱脂废液(间歇排放) | 脱脂废水(连续排放) |
1 | COD(mg/L) | 2500-4000 | 300-2000 |
2 | 石油类(mg/L) | 300-950 | 25-300 |
3 | SS(mg/L) | 250-1000 | ≤250 |
4 | 磷酸盐(mg/L) | 250-400 | 10-20 |
5 | PH | 9.5-11 | 7-8 |
处理效果
序号 | 项目 | 出水(工业用水回用标准) | 出水(一级标准) | 出水(二级标准) | 出水(管网接纳标准) |
1 | COD(mg/L) | ≤60 | ≤100 | ≤150 | ≤500 |
2 | 石油类(mg/L) | ≤1 | ≤10 | ≤15 | ≤20 |
3 | SS(mg/L) | ≤30 | ≤200 | ≤400 | ≤400 |
4 | 磷酸盐(mg/L) | — | 0.5 | 1.0 | ≤8.0 |
5 | PH | 6.5-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 |
注:1.出水(工业用水回用标准)依据城市污水再生利用工业用水水质(GB/T 19923-2005)
2. 出水(一级标准)、出水(二级标准)依据污水综合排放标准(GB 89788-1996)
3. 出水(管网接纳标准)依据污水排入城市下水道水质标准(GJ 3082-1999)
服务流程